QBG系列板式給料機(jī)
QBG系列輕型板式給料機(jī)廣泛用于有色、礦山、水泥、化肥、化工、冶金、造紙等行業(yè)的采選、輕運(yùn)、配料等工藝過程中,適用于沿水平或傾斜段向工作機(jī)械或料倉、漏斗等其它容器連續(xù)均勻地配給容重不大于1.2t/ m3,塊重不超過140kg,溫度不高于350℃的散狀或塊狀物料。本系列給料機(jī)共有五種機(jī)型,給料量可達(dá)845 m3/h。
QBG系列輕型板式給料機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表
機(jī)器型號 | 機(jī)槽寬度 (mm) | 頭尾輪 中心距 (mm) | 給料速度 (m/s) | 額定給料量 (m3/h) | 物料 允許粒度 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 設(shè)備自重 (kg) |
QBG500-2 | 500 | 2000 | 0.04-0.4 | 7-88 | 180 | 1.1-3 | 2500 |
QBG500-3 | 3000 | 3000 | |||||
QBG500-4.5 | 4500 | 3500 | |||||
QBG500-6 | 6000 | 4000 | |||||
QBG500-9 | 9000 | 1.5-4 | 4800 | ||||
QBG500-12 | 12000 | 5600 | |||||
QBG500-15 | 15000 | 6400 | |||||
QBG630-3 | 630 | 3000 | 0.04-0.4 | 11-175 | 200 | 1.5-4 | 3200 |
QBG630-4.5 | 4500 | 4000 | |||||
QBG630-6 | 6000 | 4700 | |||||
QBG630-9 | 9000 | 2.2-5.5 | 6000 | ||||
QBG630-12 | 12000 | 7500 | |||||
QBG630-15 | 15000 | 9000 | |||||
QBG800-3 | 800 | 3000 | 0.04-0.4 | 19-308 | 350 | 2.2-5.5 | 3600 |
QBG800-4.5 | 4500 | 4400 | |||||
QBG800-6 | 6000 | 2.2-7.5 | 5200 | ||||
QBG800-9 | 9000 | 6800 | |||||
QBG800-12 | 12000 | 3-11 | 8200 | ||||
QBG800-15 | 15000 | 9600 | |||||
QBG800-18 | 18000 | 11000 | |||||
QBG1000-3 | 1000 | 3000 | 0.04-0.4 | 25-507 | 460 | 3-7.5 | 5000 |
QBG1000-4.5 | 4500 | 6000 | |||||
QBG1000-6 | 6000 | 3-11 | 7000 | ||||
QBG1000-9 | 9000 | 9000 | |||||
QBG1000-12 | 12000 | 4-15 | 11000 | ||||
QBG1000-15 | 15000 | 13000 | |||||
QBG1000-18 | 18000 | 15000 | |||||
QBG1250-3 | 1250 | 3000 | 0.04-0.4 | 40-845 | 600 | 4-15 | 6500 |
QBG1250-4.5 | 4500 | 7300 | |||||
QBG1250-6 | 6000 | 4-18.5 | 8400 | ||||
QBG1250-9 | 9000 | 10500 | |||||
QBG1250-12 | 12000 | 5.5-22 | 12600 | ||||
QBG1250-15 | 15000 | 14800 | |||||
QBG1250-18 | 18000 | 17000 |
注:速度按以下系列選用:0.04;0.05;0.063;0.08;0.1;0.125;0.16;0.2;0.25;0.315;0.4(m/s);需調(diào)速時選用調(diào)速電機(jī)或配備變頻調(diào)速器。